客戶利益為先,慈悲之心為利
功能特點
單軸數控系統搭配高液靜壓主軸,實現高速和高效率研磨作業
適用于復雜外形工件的磨削(錐形、弧形、倒角)
經濟型的自動化無心磨床
三菱、發那科、西門子、臺達數控系統,滿足客戶 的不同需求;
定制化的界面,使磨床操作更簡單便捷;
豐富的數控程序,提升生產效率;
根據研磨特性,提供不同類型的自動修整裝 置,金剛筆、金剛石滾輪等;
搭配數控系統,自動修整砂輪和導輪,保證每 次修整的重復精度;
數控驅動調整,自動修整不規則輪廓;
伺服電機控制進刀,精準進給,反應迅捷, 進給精度達到 1μm;
搭配光柵尺,確保每一次進刀的精確;
數控系統控制,自動補償砂輪的磨損,保證 獲得持續的磨削精度;
專業的研發團隊,針對研磨工件的具體要求,量 身定做專門的自動上下料系統;
通磨、壓磨、停止研磨,大型棒料、微型工件,均 可定制相應的自動上下料裝置;
配合數控系統,實現產品生產的全自動化,提升 加工效率;
顯著降低人力需求,真正實現無人值守;
通過壓磨、停止研磨等方式,對臺階、倒角、 弧面、錐面等特殊外形的工件進行加工并 保持高精度;
切削能力強,有效減少了研磨次數,并獲得 高質量的表面處理效果;
技術規格 | HFC-1206HNC | HFC-1808HNC | HFC-1810HNC | HFC-1812HNC | HFC-2008HNC |
標準刀架加工直徑 | Φ1~Φ40mm | Φ1~Φ50mm | Φ1~Φ50mm | Φ1~Φ60mm | Φ1~Φ50mm |
特別刀架加工直徑 | Φ30~Φ60mm | Φ40~Φ100mm | Φ40~Φ100mm | Φ50~Φ180mm | Φ40~Φ150mm |
研磨砂輪尺寸 (外徑x寬x內徑) | Φ305x150xΦ120 | Φ455×205×Φ228.6 | Φ455x255xΦ228.6 | Φ510x305xΦ254 | Φ510x205xΦ254 |
導輪尺寸(外徑x寬x內徑) | Φ205x150xΦ90 | Φ255×205×Φ111.2 | Φ255x255xΦ111.2 | Φ355x305xΦ150 | Φ305x205xΦ127 |
主軸形式 | 液靜壓型 | 液靜壓型 | 液靜壓型 | 液靜壓型 | 液靜壓型 |
主軸旋轉精度 | 〈0.0015mm | <0.0015mm | 〈0.0015mm | 〈0.0015mm | 〈0.0015mm |
導輪傳動方式 | 蝸輪減速機傳動 | 蝸輪減速機傳動 | 蝸輪減速機傳動 | 蝸輪減速機傳動 | 蝸輪減速機傳動 |
供油壓力 | 25kg±1kg | 25kg±1kg | 25kg±1kg | 25kg±1kg | 25kg±1kg |
研磨砂輪轉速 | 1950(600-2500)R.P.M | 1520(600-2000)R.P.M | 1520(600-2000)R.P.M | 1380(600-1800)R.P.M | 1350(600-1800)R.P.M |
導輪轉速 | 1-300R.P.M | 1-300R.P.M | 1-300R.P.M | 1-300R.P.M | 1-300R.P.M |
砂輪驅動馬達 | 7.5HP(5.5kw)AC380V/50Hz | 15HP(11KW) AC380/50Hz | 15HP(11kw)AC380V/50Hz | 30HP(22KW)AC380/50Hz | 20HP(15KW) AC380/50Hz |
導輪驅動馬達 | 2.0kw AC200V/50Hz | 4HP(3KW) AC220/50Hz | 4HP(3kw)AC200V/50Hz | 6HP(4.5KW)AC200/50Hz | 4HP(3KW) AC200/50Hz |
油壓驅動馬達 | 1HP(0.75kw)AC380V/50Hz | 2HP(1.5KW) AC380/50Hz | 2HP(1.5kw)AC380V/50Hz | 2HP(1.5KW)AC380/50Hz | 2HP(1.5KW) AC380/50Hz |
冷卻驅動馬達 | 1/8HP(90w)AC380V/50Hz | 1/4HP(180W) AC380/50Hz | 1/4HP(180w)AC380V/50Hz | 1HP(750W)AC380/50Hz | 1/4HP(180W) AC380/50Hz |
導輪進刀手輪 | 4mm/rotation 0.02mm/graduation | 3.5mm/rotation 0.05mm/graduation | 3.5mm/rotation 0.05mm/graduation | 3.5mm/rotation 0.05mm/graduation | 3.5mm/rotation 0.05mm/graduation |
導輪微調手輪 | / | 0.1mm/rotation 0.001mm/graduation | 0.1mm/rotation 0.001mm/graduation | 0.1mm/rotation 0.001mm/graduation | 0.1mm/rotation 0.001mm/graduation |
修整進刀手輪 | 1.5mm/revolution 0.01mm/each graduation | 2mm/rotation 0.01mm/graduation | 2mm/rotation 0.01mm/graduation | 2mm/rotation 0.01mm/graduation | 2mm/rotation 0.01mm/each graduation |
導輪傾斜角度 | +5°~-3° | +6°~-5° | +6°~-5° | +6°~-5° | +6°~-5° |
導輪旋轉角度 | ±5° | ±5° | ±6° | ±6° | ±6° |
工作臺進給伺服單元 | 1.0kw AC200V/50Hz | 1.5KW AC200V/50Hz | 1.5kw AC200V/50Hz | 4HP(3kw)AC200V/50Hz | 2HP(1.5KW)AC200V/50Hz |
工作臺進給分辨率 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.0001mm | 0.001mm |
工作臺進給精度(Y1) | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
機械尺寸 | 1800x1400x1450mm | 2350x1960x1550mm | 2350x1960x1550mm | 4500x2600x2100mm | 2350x1960x1550mm |
裝箱尺寸 | 2000x1700x1700mm | 2400x2000x1800mm | 2400x2000x1800mm | 4600x2700x2200mm | 2400x2000x1800mm |
機械重量 | 1770 kgs | 2850 kgs | 2950 kgs | 5500 kgs | 2950 kgs |
裝箱重量 | 1920 kgs | 3005 kgs | 3150 kgs | 5600 kgs | 3150 kgs |
活塞銷、適用于18機、精度要求高
棒料,簡單無臺階
齒輪軸,適用數控、砂輪修整
液壓活塞桿
減震器桿、適用于24機、尺寸大
棒料
沖頭頂針
打印機軸
管料
滑閥
緊固件集合
氣缸套
掃一掃立即咨詢